|
|
COMPUTERS        
NOTEBOOKS        
PC COMPONENTS        
MULTIMEDIA        
PRINTING        
LAN EQUIPMENT        
UPS&POWER PROTECTION        
KEYBOARD&MOUSE        
SOFTWARE        
ACCESSORIES         
 |
| CPU | CPU Intel Celeron 450 2.2GHz (800MHz, 512KB, S775) tray |
| Cooler | AC Spire S775 SP530S0 "Minato" (26dBA,2800RPM, 48.2 CFM Airflow) |
| MB | Biostar G31D-M7 S775 FSB 533/1066 CPU, Intel G31 + Intel ICH7, Intel Graphics 3100 max. 256MB, FSB: 1600MHz, Dual Channel DDR2 800, 2 x DDR2, up to 4GB, DDR2 533MHz, 1 x PCI, 1 x PCI-E x16, 2 x SATA2, 1 x IDE |
| RAM | 1GB DDR2 PC6400 |
| HDD | SATA 80GB |
| ODD | N/A |
| CASE | Middletower ATX 450W SATA, 4 bay, 1xCD cover, silver&black, USB, M298 |
| Monitor | N/A - Cadou în timpul promoției |
|
4 CADOURI:
- Monitor 17" CRT IT Solar 1024 x 768, 85MHz, 0.24 mm, Pure Flat, EPA Energy Star, VESA Display Power Management (DPMS), OSD control key, MCU self test function
- Mouse MUSOPTIC1M mini optic PS/2 red color
- Keyboard BTC 5107, ps/2
- BitDefender NL21031001-RO-C Internet Security v2010 Key only (1 User, 3 Month License)
|
 |
| CPU | CPU Intel Celeron 450 2.2GHz (800MHz, 512KB, S775) tray |
| Cooler | AC Spire S775 SP530S0 "Minato" (26dBA,2800RPM, 48.2 CFM Airflow) |
| MB | Biostar G31D-M7 S775 FSB 533/1066 CPU, Intel G31 + Intel ICH7, Intel Graphics 3100 max. 256MB, FSB: 1600MHz, Dual Channel DDR2 800, 2 x DDR2, up to 4GB, DDR2 533MHz, 1 x PCI, 1 x PCI-E x16, 2 x SATA2, 1 x IDE |
| RAM | 1GB DDR2 PC6400 |
| HDD | SATA 80GB |
| ODD | SATA DVD-RW |
| CASE | Middletower ATX 450W SATA, 4 bay, 1xCD cover, silver&black, USB, M298 |
| Monitor | 15.6" WideScreen 0.252 Philips 160E1SB, 1366*768@75, 500:1(6000:1), 8ms, TCO03, GlossyBlack |
|
4 CADOURI:
- Mouse Defender Pantera 7740 R, Red, 1000dpi, USB + PS/2
- Keyboard Defender MultiMedia Slim Solo 850 G, Cray, 15-Hot Keys, Headset - Extension port, PS/2, (US+Russian)
- Speakers DELUX DLS-128, 2*0.8Wt, 280W PMPO
- BitDefender NL21031001-RO-C Internet Security v2010 Key only (1 User, 3 Month License)
|
 |
| CPU | CPU Intel Celeron Dual-Core E3200 - 2.4GHz (800MHz, 1Mb, S775) tray |
| Cooler | AC Spire S775 SP530S0 "Minato" (26dBA,2800RPM, 48.2 CFM Airflow) |
| MB | Biostar G31D-M7 S775 FSB 533/1066 CPU, Intel G31 + Intel ICH7, Intel Graphics 3100 max. 256MB, FSB: 1600MHz, Dual Channel DDR2 800, 2 x DDR2, up to 4GB, DDR2 533MHz, 1 x PCI, 1 x PCI-E x16, 2 x SATA2, 1 x IDE |
| RAM | 1GB DDR2 PC6400 |
| HDD | SATA 320GB |
| ODD | SATA DVD-RW |
| CASE | Middletower ATX 450W alimentare SATA, 3 bay, silver&black, USB, MT302 |
| Monitor | 18.5" WideScreen 0.30 Philips 192E1SB, 1366*768@75, 1000:1(25000:1), 5ms, TCO03, GlossyBlack |
|
4 CADOURI:
- Mouse Defender IR Laser Pantera 7740 L, Black, 1000dpi, USB + PS/2
- Keyboard Defender Slim Magnate 800 S, Silver, 13-Hot Keys, USB, (US+Russian)
- Surge Protector 5 prize, 5m
- BitDefender NL21031001-RO-C Internet Security v2010 Key only (1 User, 3 Month License)
|
 |
| CPU | AMD Sempron LE-140 Socket AM3 (AM2+), 2.7GHz, FSB1600MHz, 512KB, 45W, 45nm BOX |
| MB | MB MSI K9N6PGM2-V (AM3(65W only)/SAM2+/AM2(Optional) /Phenom/Athlon 64X2 (Optional)/ NVIDIA® MCP61/DDR2 533/667/800 / PCI-Ex16x1/ PCI-Ex1x1 / PCIx2 / 2xSATA+1xIDE/LAN/M-ATX ) |
| RAM | 1GB DDR2 PC6400 |
| HDD | SATA 320GB |
| ODD | SATA DVD-RW |
| CASE | Middletower ATX 450W alimentare SATA, 3 bay, silver&black, USB, MT302 |
| Monitor | 18.5" WideScreen 0.30 Philips 192E1SB, 1366*768@75, 1000:1(25000:1), 5ms, TCO03, GlossyBlack |
|
4 CADOURI:
- Mouse Defender Phantom 320 B, GlosyBlack, 800dpi, USB
- Keyboard Defender MultiMedia Slim Bern 790, Black, 19-Hot Keys, USB, (US+Russian)
- Speakers DELUX DLS-128, 2*0.8Wt, 280W PMPO
- BitDefender NL21031001-RO-C Internet Security v2010 Key only (1 User, 3 Month License)
|
 |
| CPU | CPU Intel Celeron Dual-Core E3200 - 2.4GHz (800MHz, 1Mb, S775) tray |
| Cooler | AC Spire S775 SP530S0 "Minato" (26dBA,2800RPM, 48.2 CFM Airflow) |
| MB | Biostar G31D-M7 S775 FSB 533/1066 CPU, Intel G31 + Intel ICH7, Intel Graphics 3100 max. 256MB, FSB: 1600MHz, Dual Channel DDR2 800, 2 x DDR2, up to 4GB, DDR2 533MHz, 1 x PCI, 1 x PCI-E x16, 2 x SATA2, 1 x IDE |
| RAM | 2GB DDR2 PC6400 |
| HDD | SATA 320GB |
| ODD | SATA DVD-RW |
| CASE | Middletower ATX 450W alimentare SATA, 3 bay, silver&black, USB, MT302 |
| Monitor | 18.5" WideScreen 0.30 Philips 192E1SB, 1366*768@75, 1000:1(25000:1), 5ms, TCO03, GlossyBlack |
|
4 CADOURI:
- Mouse Defender Chamelion 7930 I, Blue-Metalic, 1000dpi, PS/2
- Keyboard Defender InterMedia Episode 950, 6-Hot Keys, USB, (US+Russian)
- Surge Protector Defender ES 1.8m White
- BitDefender NL21031001-RO-C Internet Security v2010 Key only (1 User, 3 Month License)
|
 |
| CPU | CPU Intel Pentium Dual-Core E5300 2.6GHz (800MHz, 2MB, S775) BOX |
| MB | Biostar G31D-M7 S775 FSB 533/1066 CPU, Intel G31 + Intel ICH7, Intel Graphics 3100 max. 256MB, FSB: 1600MHz, Dual Channel DDR2 800, 2 x DDR2, up to 4GB, DDR2 533MHz, 1 x PCI, 1 x PCI-E x16, 2 x SATA2, 1 x IDE |
| RAM | 2GB DDR2 PC6400 |
| HDD | SATA 320GB |
| ODD | SATA DVD-RW |
| Video | NVIDIA Graphics plus, GeForce G100 PCI-Express 512MB DDR2, 64bit, HDTV, DVI, Low Profile, Cooling Fan, bulk, Galaxy/KFA2 |
| CASE | Middletower ATX 450W alimentare SATA, 3 bay, silver&black, USB, MT302 |
| Monitor | 20" TFT LG W2043S-PF Glossy Black WIDE 16:9, 0.276mm, 5ms, 30000:1, f-ENGINE, H:30-83kHz, V:56-75Hz,1600x900 75Hz, HDCP, TCO03 |
|
5 CADOURI:
- Mouse Defender Laser Locarno 700, Titan, 5-Hot Keys, 800/1600 cpi, USB
- MousePad Defender Gel КРАСОТКА в виде девушки (блондинка)
- Keyboard KBS-26 Ergo-Multimedia-Internet, 33-Hot Keys, Black-Silver, PalmRest, PS/2 (US+Russian+Romanian)
- Web Camera Defender C-027 1.3mpix, w/microphone, USB 2.0
- BitDefender NL21031001-RO-C Internet Security v2010 Key only (1 User, 3 Month License)
|
 |
| CPU | AMD Athlon 64-X2 4800 (2.5GHz) Socket940, 2x512Kb, FSB 1000MHz, Tray (DualCore) |
| MB | MB MSI K9N Neo-F (V.3, AM3(65W only)/SAM2, NForce 560, 4xDDRII 800Mhz, 1xPCIEx16, 2xPCIEx1, 3xPCI, 4xSATAII, Realtek 7.1 CH HD audio, 1Gb Lan, ATX) |
| RAM | 2GB DDR2 PC6400 |
| HDD | SATA 640GB |
| ODD | SATA DVD-RW |
| Video | NVIDIA Graphics plus, GeForce G100 PCI-Express 512MB DDR2, 64bit, HDTV, DVI, Low Profile, Cooling Fan, bulk, Galaxy/KFA2 |
| CASE | Middletower ATX 450W alimentare SATA, 3 bay, silver&black, USB, MT302 |
| Monitor | 20" TFT LG W2043S-PF Glossy Black WIDE 16:9, 0.276mm, 5ms, 30000:1, f-ENGINE, H:30-83kHz, V:56-75Hz,1600x900 75Hz, HDCP, TCO03 |
|
4 CADOURI:
- Mouse Defender Pantera 7740 R, Red, 1000dpi, USB + PS/2
- Keyboard KBS-26 Ergo-Multimedia-Internet, 33-Hot Keys, Black-Silver, PalmRest, PS/2 (US+Russian+Romanian)
- Web Camera Defender C-027 1.3mpix, w/microphone, USB 2.0
- BitDefender NL21031001-RO-C Internet Security v2010 Key only (1 User, 3 Month License)
|
 |
| CPU | CPU Intel Pentium Dual-Core E5300 2.6GHz (800MHz, 2MB, S775) BOX |
| MB | Biostar G31D-M7 S775 FSB 533/1066 CPU, Intel G31 + Intel ICH7, Intel Graphics 3100 max. 256MB, FSB: 1600MHz, Dual Channel DDR2 800, 2 x DDR2, up to 4GB, DDR2 533MHz, 1 x PCI, 1 x PCI-E x16, 2 x SATA2, 1 x IDE |
| RAM | 2GB DDR2 PC6400 |
| HDD | SATA 640GB |
| ODD | SATA DVD-RW |
| Video | 1GB Galaxy (95TGE8HUFEXX) GeForce 9500 GT (500/1600MHz) GDDR2(128-bit) PCI Express x16 HDCP Ready Video Card - Retail |
| CASE | Middletower ATX 450W alimentare SATA, 3 bay, silver&black, USB, MT302 |
| Monitor | 21.5" TFT LG W2243S-PF Glossy Black WIDE 16:9, 0.248mm, 5ms, 30000:1, f-ENGINE, H:30-83kHz, V:56-75Hz,1920x1080 Full HD, HDCP, TCO03 |
|
4 CADOURI:
- MousePad Defender Gel КРАСОТКА в виде девушки (блондинка)
- Keyboard Defender MultiMedia Etude 980 B, Black,17-Hot Keys, PS/2, (US+Russian)
- Web Camera Defender C-027 1.3mpix, w/microphone, USB 2.0
- BitDefender NL21031001-RO-C Internet Security v2010 Key only (1 User, 3 Month License)
|
 |
| CPU | CPU Intel Pentium Dual-Core E5300 2.6GHz (800MHz, 2MB, S775) BOX |
| MB | MB MSI P7N Zilent (nForce 750i SLI (C72P), LGA775, 4DDRII 800/1066/1333 MHz, 5SATA II+ 2ATA133, RAID 0, 1, 0+1, 5 , 2 e-SATA, 3x PCI Ex16, Tripple SLI, 2PCI, sound 7.1, 10 USB 2.0, coaxial/optical, GLAN, IEEE.1394)+ Cooler ZALMAN |
| RAM | 2GB DDR2 PC6400 |
| HDD | SATA 640GB |
| ODD | SATA DVD-RW |
| CASE | 1GB Galaxy (95TGE8HUFEXX) GeForce 9500 GT (500/1600MHz) GDDR2(128-bit) PCI Express x16 HDCP Ready Video Card - Retail |
| CASE | Middletower ATX 450W alimentare SATA, 3 bay, silver&black, USB, MT375 |
| Monitor | 21.5" TFT LG W2243S-PF Glossy Black WIDE 16:9, 0.248mm, 5ms, 30000:1, f-ENGINE, H:30-83kHz, V:56-75Hz,1920x1080 Full HD, HDCP, TCO03 |
|
4 CADOURI:
- Mouse Defender Wireless Kiddo105 B, Black, 3-Hot Keys, 2.4 GHz, 1000dpi, 2xAA, Radius 10 m
- Keyboard Defender MultiMedia Luna KM-2080 S, Silver, 45-Hot Keys, USB+PS/2, (US+Russian)
- Web Camera Defender C-027 1.3mpix, w/microphone, USB 2.0
- BitDefender NL21031001-RO-C Internet Security v2010 Key only (1 User, 3 Month License)
|
 |
| CPU | CPU Intel Core 2 Duo E7500 2.93GHz (1066MHz, 3MB, S775) Box |
| MB | MB MSI P7N Zilent (nForce 750i SLI (C72P), LGA775, 4DDRII 800/1066/1333 MHz, 5SATA II+ 2ATA133, RAID 0, 1, 0+1, 5 , 2 e-SATA, 3x PCI Ex16, Tripple SLI, 2PCI, sound 7.1, 10 USB 2.0, coaxial/optical, GLAN, IEEE.1394)+ Cooler ZALMAN |
| RAM | 4GB DDR2 PC6400 |
| HDD | SATA 640GB |
| ODD | SATA DVD-RW |
| Video | 1GB Galaxy (95TGE8HUFEXX) GeForce 9500 GT (500/1600MHz) GDDR2(128-bit) PCI Express x16 HDCP Ready Video Card - Retail |
| CASE | CASE PC SPIRE SP-2705B BLACK/SILVER, 4xCD-RO, 1xFDD, 5x HDD, Front USB&Audio, without PSU |
| Monitor | 22" HORIZON LCD 2206SW Wide 1680 x 1050, 0.282mm, 5ms, 1000:1, 300cd/m2, 170°/160°, H:30-81 kHz, V:55-75 Hz, D-Sub, DVI, Speakers 2x2W, TCO '03 |
| PSU | Power Supply ATX 500W Delux (DELUX500W) 2xSATA power |
|
6 CADOURI:
- Mouse Defender Wireless Laser Zurich 755, Grey, 7-Hot Keys, 2.4 GHz, 800/1600cpi, 2xAA, Radius 8 m
- MousePad Defender Gel КРАСОТКА -2 в виде девушки (брюнетка)
- Keyboard Defender MultiMedia Zodiak S KM-9010 R , Red, 40-Hot Keys, 4D-scroll, USB, (US+Russian)
- Surge Protector Defender Torrent 103 3m Grey
- Web Camera Defender C-027 1.3mpix, w/microphone, USB 2.0
- BitDefender NL21031001-RO-C Internet Security v2010 Key only (1 User, 3 Month License)
|
|
|
Just call us, in order to find the right answer for your needs.
Thank You!
|
|